Servicing Australia Wide
SPECIALISED EXCAVATOR ATTACHMENTS

KR Rotary Drum Cutter

Rotary drum cutters with spur gears for excavators from 1-125T

Traditional style rotary drum cutters from KEMROC are now also available. Designed to be incredibly robust, these attachments are ideal for use on short arm excavators working in confined spaces, especially in tunnelling and also for the vibration-free and silent demolition of re-enforced concrete structures.

ModelRecommended excavator weightRated powerDrum cutter length (A)Cutter head width (B)Cutter drum diameter (C)Maximum torque at 380 barMaximum cutting force at 380 bar
KR 150.6 – 3 t15 kW628 mm425 mm225 mm1,000 Nm8,889 N
KR 182 – 4 t18 kW628 mm425 mm225 mm2,000 Nm17,778 N
KR 305 – 8 t30 kW846 mm520 mm370 mm4,500 Nm24,324 N
KR 355 – 8 t30 kW848 mm620 mm370 mm4,500 Nm24,324 N
KR 459 – 15 t45 kW990 mm600 mm400 mm6,300 Nm31,500 N
KR 509 – 15 t45 kW1,014 mm690 mm450 mm6,300 Nm28,000 N
KR 6512 – 18 t65 kW1,195 mm805 mm587 mm11,300 Nm38,501 N
KR 8015 – 25 t80 kW1,235 mm805 mm575 mm15,200 Nm52,870 N
KR 110 C20 – 35 t110 kW1,470 mm880 mm718 mm20,200 Nm56,267 N
KR 11020 – 35 t110 kW1,470 mm1,040 mm718 mm20,200 Nm56,267 N
KR 12020 – 45 t120 kW1,470 mm1,040 mm718 mm25,400 Nm70,752 N
KR 150 C30 – 50 t120 kW1,470 mm880 mm718 mm30,300 Nm84,401 N
KR 15030 – 50 t120 kW1,470 mm1,040 mm718 mm30,300 Nm84,401 N
KR 16035 – 55 t160 kW1,596 mm1,050 mm718 mm36,400 Nm101,393 N
KR 16535 – 55 t160 kW1,590 mm1,250 mm720 mm36,400 Nm101,111 N
KR 20050 – 70 t200 kW1,650 mm1,330 mm805 mm51,000 Nm126,708 N
KR 40080 – 125 t400 kW1,970 mm1,600 mm920 mm118,500 Nm257,609 N
ModelRecommended rotation speedRecommended oil flowMaximum oil flow at 10 barMaximum hydraulic pressureWeightNumber of picksStandard pick
KR 15100 rpm15 – 25 l/min40 l/min400 bar155 kg44 pcs15/29/26/14 C
KR 18100 rpm25 – 40 l/min60 l/min400 bar155 kg44 pcs15/29/26/14 C
KR 30100 rpm50 – 80 l/min90 l/min400 bar310 kg44 pcs12/45/38/20 K
KR 35100 rpm50 – 80 l/min90 l/min400 bar340 kg64 pcs12/45/38/20 K
KR 4590 rpm90 – 120 l/min130 l/min400 bar480 kg44 pcs12/45/38/20 K
KR 5090 rpm90 – 120 l/min130 l/min400 bar530 kg44 pcs22/45/38/22 HC
KR 6580 rpm120 – 150 l/min170 l/min400 bar892 kg44 pcs17/75/70/30 Q
KR 8080 rpm150 – 190 l/min210 l/min400 bar1,070 kg44 pcs17/75/70/30 Q
KR 110 C75 rpm200 – 280 l/min300 l/min400 bar1,780 kg44 pcs17/75/70/30 Q
KR 11075 rpm200 – 280 l/min300 l/min400 bar2,000 kg56 pcs17/75/70/30 Q
KR 12075 rpm250 – 320 l/min350 l/min400 bar2,000 kg56 pcs17/75/70/30 Q
KR 150 C70 rpm250 – 320 l/min360 l/min400 bar1,780 kg44 pcs17/75/70/30 Q
KR 15070 rpm250 – 320 l/min360 l/min400 bar2,000 kg56 pcs17/75/70/30 Q
KR 16065 rpm300 – 390 l/min400 l/min400 bar2,500 kg56 pcs17/75/70/30 Q
KR 16565 rpm300 – 390 l/min400 l/min400 bar2,800 kg64 pcs17/75/70/30 Q
KR 20055 rpm350 – 450 l/min500 l/min380 bar3,500 kg64 pcs25/80/80/38 S
KR 40050 rpm700 – 950 l/min1,000 l/min380 bar6,000 kg68 pcs25/80/80/38 S

DOWNLOAD A COPY

Simply fill out the form below to download our Excavator Attachments Brochure